อัปเดตอัตโนมัติ · เวลาไทย
ตารางบอล วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 — ความน่าจะเป็นจากโมเดล Elo + Poisson และ Risk Meter ของแต่ละคู่ ไม่มีราคาและไม่มีคำชี้ชวนเล่น
ดูผลการแข่งขันที่จบแล้ว: ผลบอลย้อนหลัง
| เวลา | ลีก | คู่แข่งขัน | โมเดล (เหย้า/เสมอ/เยือน) | Risk | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. | พรีเมียร์ลีก | อาร์เซนอล 1–0 เชลซี | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | ลาลีกา | เรอัล มาดริด 1–0 เซบียา | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | เซเรีย อา | อินเตอร์ มิลาน 3–0 นาโปลี | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | บุนเดสลีกา | บาเยิร์น มิวนิก 1–2 แอร์เบ ไลป์ซิก | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | ลีกเอิง | ปารีส แซ็ง-แฌร์แม็ง 1–1 ลียง | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1–0 การท่าเรือ | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | พรีเมียร์ลีก | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 3–2 ลิเวอร์พูล | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | ลาลีกา | บาร์เซโลนา 2–0 แอตเลติโก มาดริด | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | เซเรีย อา | เอซี มิลาน 0–0 ยูเวนตุส | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | บุนเดสลีกา | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 1–1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | ลีกเอิง | มาร์กเซย 1–0 โมนาโก | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | ไทยลีก | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2–0 เมืองทอง ยูไนเต็ด | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
| 26 ต.ค. | พรีเมียร์ลีก | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | จบเกม | — | วิเคราะห์ |
เวลาแข่งขันแสดงตามเวลาไทย (Asia/Bangkok) · ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของลีก